Rejser, ture og kurser med byrådet
Her finder du en oversigt over hvilke studieture, kurser og rejser medlemmerne af Byrådet og de politiske udvalg har deltaget i, samt en oversigt over udgifterne. Listen opdateres automatisk med data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.
Bemærk at Christopher først blev valgt ind i byrådet i starten af år 2018. Derfor fremgår han selvfølgelig ikke som deltagende i nogle tidligere rejser/kurser/ture med byrådet fra før år 2018.
2020
Rejse/Kursus/Tur | Deltagere* | Deltog Christopher i dette? | Program | Udgifter |
---|---|---|---|---|
Temamøde - Forebyggelses- og Seniorudvalget | 7 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Budgetseminar 2020 | 28 | ![]() | Se program | Se udgifter |
* Antal byrådsmedlemmer der deltog på turen. Det totale deltagertal kan ses i bilagene.
2019
Rejse/Kursus/Tur | Deltagere* | Deltog Christopher i dette? | Program | Udgifter |
---|---|---|---|---|
Budgetseminar oktober 2019 | 31 | ![]() | Se program | Se udgifter |
Ældrekonference 2019 | 2 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Budgetseminar, september 2019 | 25 | ![]() | Se program | Se udgifter |
Folkemøde 2019 | 12 | ![]() | Se program | Se udgifter |
Dialogmøde - Forebyggelses- og Seniorudvalget | 7 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Teknik og Miljø 19 | 6 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Kommunalpolitisk Topmøde 2019 | 8 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Byrådsseminar januar 2019 | 28 | ![]() | Se program | Se udgifter |
Kommunaløkonomisk Forum 2019 | 5 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
* Antal byrådsmedlemmer der deltog på turen. Det totale deltagertal kan ses i bilagene.
2018
Rejse/Kursus/Tur | Deltagere* | Deltog Christopher i dette? | Program | Udgifter |
---|---|---|---|---|
Topmøde - Det gode Ældreliv | 7 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
KL's Ældrekonference 2018 | 5 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Budgetseminar 2018 | 31 | ![]() | Se program | Se udgifter |
Studietur for Forebyggelses- og Seniorudvalget | 4 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Folkemøde 2018 | 12 | ![]() | Se program | Se udgifter |
Temamøde Forebyggelses- og Seniorudvalget | 5 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018 | 4 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Teknik og Miljø 18 - Fælles løsninger | 7 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Kommunalpolitisk Topmøde 2018 | 10 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
KL's Børn og Unge Topmøde 2018 | 2 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
KL's Sundhedskonference 2018 | 1 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
Kommunaløkonomisk forum 2018 | 8 | Fravalgt | Se program | Se udgifter |
* Antal byrådsmedlemmer der deltog på turen. Det totale deltagertal kan ses i bilagene.
2017
Rejse/Kursus/Tur | Deltagere* | Program | Udgifter |
---|---|---|---|
Folkemøde 2017 | 11 | Se program | Se udgifter |
Teknik & Miljø 17 - Kommunalpolitisk konference | 4 | Se program | Se udgifter |
Budgetseminar 2017 | 31 | Se program | Se udgifter |
Studietur for Sundheds- og Seniorudvalget | 3 | Se program | Se udgifter |
Kommunalpolitisk Topmøde 2017 | 9 | Se program | Se udgifter |
KL's Børn og Unge Topmøde 2017 | 3 | Se program | Se udgifter |
KL's Sundhedskonference 2017 | 2 | Se program | Se udgifter |
Kommunaløkonomisk Forum 2017 | 7 | Se program | Se udgifter |
* Antal byrådsmedlemmer der deltog på turen. Det totale deltagertal kan ses i bilagene.
2016
Rejse/Kursus/Tur | Deltagere* | Program | Udgifter |
---|---|---|---|
JobCAMP 16 | 2 | Se program | Se udgifter |
KL's Ældrekonference 2016 | 2 | Se program | Se udgifter |
Byrådets budgetseminar | 30 | Se program | Se udgifter |
Kulturmødet Mors | 1 | Se program | Se udgifter |
Folkemøde 2016 | 9 | Se program | Se udgifter |
KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum | 3 | Se program | Se udgifter |
Politisk møde om 0 - 18 års området | 4 | Se program | Se udgifter |
Politisk Forum 2016 - Teknik og Miljø | 5 | Se program | Se udgifter |
Kommunalpolitisk Topmøde | 11 | Se program | Se udgifter |
Delegationsrejse til Pune, Indien | 2 | Se program | Se udgifter |
KL's Sundhedskonference | 2 | Se program | Se udgifter |
KL's Børn og Unge Topmøde | 9 | Se program | Se udgifter |
Kommunaløkonomisk Forum (KØF) | 12 | Se program | Se udgifter |
* Antal byrådsmedlemmer der deltog på turen. Det totale deltagertal kan ses i bilagene.
2015
Rejse/Kursus/Tur | Deltagere* | Program | Udgifter |
---|---|---|---|
Erhvervsdelegation til Wenzhou, Kina | 4 | Se program | Se udgifter |
Uddannelsesudvalgets studietur til London | 7 | Se program | Se udgifter |
Studietur til Randers og Vejle kommuner | 7 | Se program | Se udgifter |
* Antal byrådsmedlemmer der deltog på turen. Det totale deltagertal kan ses i bilagene.
Kilde: slagelse.dk